Piše: Miroslav Zdravković
Ovde smo produktivnost rada definisali kao odnos između vrednosti BDP-a po kupovnoj snazi valuta i ukupnog broja zaposlenih lica, uključujući poljoprivredu. U bazi MMF-a (World Economic Outlook Database, April 2024) postoje podaci o broju zaposlenih samo za 40 razvijenih ili zapadnih zemalja, te su za Srbiju i susedne zemlje dodati podaci o broju zaposlenih iz Anketa o radnoj snazi za 2024. godinu.
Broj zaposlenih na KiM je potcenjen, samo 414 hiljada, dok Crna Gora ima 286 hiljada a S. Makedonija 700 hiljada, što je uticalo da ima izračunat povoljniji indikator o produktivnosti rada, a koji nije i realan.
Najveću produktivnost rada, ovako definisanu, veću od SAD, imaju male razvijene zemlje i teritorije: Irska, Makao, Kina, Singapur, Norveška i Luksemburg. Ispod SAD na šestom mestu slede Belgija, Tajvan, Kina, Švajcarska, Danska i opet Hong Kong, Kina. U ovim rezultatima je neobično da su Italija i Francuska zemlje sa većom produktivnošću rada od Nemačke, ali ima tu još i drugih nelogičnosti.
Na primer, izgleda neverovatnim da su Hrvatska i Slovenija ispred Japana po produktivnosti rada, ali Japan je već 34 godine u ekonomskoj stagnaciji i po nivou razvijenosti prevazišle su ga gotovo sve razvijene zemlje. Sad je uporediv sa Portugalijom, Estonijom i Letonijom na dnu liste razvijenih zemalja.
Srbija i Crna Gora imaju gotovo identičnu produktivnost rada i tačno su na polovini izračunate produktivnosti za Nemačku.
Manju produktivnost rada od Srbije imaju BiH i Albanija od zemalja u okruženju. Ovaj izračunati pokazatelj nam ništa ne govori o produktivnosti rada u odnosu na fond radnih časova, jer poznato je da je radno vreme u razvijenim zemljama EU bitno kraće od radnog vremena u Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj.
| BDP po zaposlenom u 2024, po kupovnoj snazi valuta | |
| Ireland | 254.552 |
| Macao SAR | 234.362 |
| Singapore | 226.235 |
| Norway | 200.253 |
| Luxembourg | 194.068 |
| United States | 179.662 |
| Belgium | 167.482 |
| Taiwan Province of China | 160.572 |
| Switzerland | 159.301 |
| Denmark | 156.484 |
| Hong Kong SAR | 152.831 |
| Italy | 150.719 |
| France | 149.670 |
| Netherlands | 149.626 |
| Austria | 149.235 |
| Sweden | 145.894 |
| Puerto Rico | 143.068 |
| Germany | 139.436 |
| Finland | 138.372 |
| Iceland | 133.626 |
| Australia | 132.056 |
| United Kingdom | 127.516 |
| Malta | 126.931 |
| Canada | 126.592 |
| Spain | 123.411 |
| Israel | 123.085 |
| Czech Republic | 121.742 |
| Cyprus | 119.569 |
| Andorra | 115.849 |
| Korea | 113.544 |
| Croatia | 109.008 |
| Slovenia | 107.198 |
| Lithuania | 107.098 |
| Greece | 104.403 |
| Slovak Republic | 101.758 |
| New Zealand | 98.511 |
| Japan | 96.676 |
| Portugal | 96.493 |
| Estonia | 93.723 |
| Latvia | 90.656 |
| KiM(samo 414h zaposl) | 72.749 |
| North Macedonia | 71.933 |
| Montenegro | 70.329 |
| Serbia | 70.259 |
| Bosnia and Herzegovina | 60.351 |
| Albania | 46.002 |
Izvor: Makroekonomija
