Indeks naučne produktivnosti i angažovanja (INPA) predstavlja instrument kojim Univerzitet Crne Gore prati i vrednuje naučnoistraživačku produktivnost i angažovanje zaposlenih i organizacionih jedinica.
Riječ je o kvantitativnom pokazatelju koji omogućava objektivnije sagledavanje ostvarenih rezultata, podstiče izvrsnost i doprinosi unapređenju sistema kvaliteta u oblasti naučnoistraživačkog rada.
INPA indeks formira se na osnovu više parametara koji obuhvataju različite segmente naučnog rada, među kojima su naučni radovi objavljeni u časopisima, naučne monografije i poglavlja u monografijama, naučnoistraživački projekti, mentorstva, udžbenici, kao i međunarodne nagrade i priznanja. Dodatno se vrednuju pokazatelji naučnog uticaja istraživača, poput Hiršovog indeksa (h-indeksa), prisustva na Stanfordovoj listi i drugih relevantnih pokazatelja.
U nastavku je dat presjek trenutno evidentiranih naučnoistraživačkih doprinosa koji predstavljaju osnov za obračun INPA indeksa. Prikazani podaci odražavaju stanje u trenutku izrade ovog pregleda i mijenjaće se u skladu sa novim unosima u sistem.
S obzirom na to da se INPA indeks zasniva na podacima evidentiranim u informacionom sistemu Univerziteta Crne Gore, od posebnog je značaja da naučnoistraživački rezultati budu blagovremeno uneseni. Redovno ažuriranje podataka omogućava potpuniji i objektivniji prikaz naučne produktivnosti kako pojedinaca, tako i organizacionih jedinica, čime se obezbjeđuje pouzdana osnova za vrednovanje ostvarenih rezultata i dalje unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada. INPA aplikacija nalazi se na ličnim profilima zaposlenih i dostupna je putem opcije „akademski doprinosi“.
Pregled broja akademskih doprinosa po fakultetima
| Fakultet/Institut | Ukupno doprinosa | Ukupno INPA doprinosa |
| Arhitektonski fakultet | 11 | 5 |
| Biotehnički fakultet | 42 | 15 |
| Ekonomski fakultet | 38 | 30 |
| Elektrotehnički fakultet | 14 | 10 |
| Fakultet dramskih umjetnosti | 1 | |
| Fakultet likovnih umjetnosti | 2 | 1 |
| Fakultet političkih nauka | 3 | 3 |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 37 | 18 |
| Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 8 | 1 |
| Filološki fakultet | 32 | 8 |
| Filozofski fakultet | 21 | 12 |
| Građevinski fakultet | 39 | 13 |
| Institut za biologiju mora | 36 | 20 |
| Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 12 | 9 |
| Institut za napredne studije | 15 | 9 |
| Istorijski institut | 31 | 7 |
| Mašinski fakultet | 20 | 9 |
| Medicinski fakultet | 89 | 32 |
| Muzička akademija | 35 | 1 |
| Pomorski fakultet Kotor | 35 | 19 |
| Pravni fakultet | 29 | 10 |
| Prirodno-matematički fakultet | 22 | 13 |
| Tehnološki fakultet | 39 | 15 |
Pregled INPA indeksa po fakultetima
| Fakultet/Institut | INPA jedinice |
| Arhitektonski fakultet | 2.49 |
| Biotehnički fakultet | 3.14 |
| Ekonomski fakultet | 3.98 |
| Elektrotehnički fakultet | 2.03 |
| Fakultet dramskih umjetnosti | 0.04 |
| Fakultet likovnih umjetnosti | 0.09 |
| Fakultet političkih nauka | 0.95 |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 5.23 |
| Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 1.32 |
| Filološki fakultet | 0.72 |
| Filozofski fakultet | 1.28 |
| Građevinski fakultet | 2.83 |
| Institut za biologiju mora | 14.72 |
| Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 6.83 |
| Institut za napredne studije | 7.16 |
| Istorijski institut | 3.8 |
| Mašinski fakultet | 3.92 |
| Medicinski fakultet | 3.38 |
| Muzička akademija | 0.23 |
| Pomorski fakultet Kotor | 8.44 |
| Pravni fakultet | 1.68 |
| Prirodno-matematički fakultet | 2.19 |
| Tehnološki fakultet | 4.45 |
Pregled broja zaposlenih sa akademskim doprinosima po fakultetima
| Fakultet/Institut | Ukupan broj zaposlenih koji imaju doprinose | Ukupan broj zaposlenih sa nenultim INPA |
| Arhitektonski fakultet | 13 | 12 |
| Biotehnički fakultet | 28 | 24 |
| Ekonomski fakultet | 35 | 29 |
| Elektrotehnički fakultet | 33 | 29 |
| Fakultet dramskih umjetnosti | 1 | 1 |
| Fakultet likovnih umjetnosti | 4 | 1 |
| Fakultet političkih nauka | 3 | 3 |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | 10 | 5 |
| Fakultet za turizam i hotelijerstvo | 6 | 3 |
| Filološki fakultet | 13 | 13 |
| Filozofski fakultet | 19 | 18 |
| Građevinski fakultet | 26 | 18 |
| Institut za biologiju mora | 20 | 19 |
| Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije | 7 | 5 |
| Institut za napredne studije | 8 | 8 |
| Istorijski institut | 9 | 7 |
| Mašinski fakultet | 20 | 11 |
| Medicinski fakultet | 29 | 10 |
| Muzička akademija | 10 | 1 |
| Pomorski fakultet Kotor | 20 | 16 |
| Pravni fakultet | 13 | 8 |
| Prirodno-matematički fakultet | 42 | 36 |
| Tehnološki fakultet |
Izvor: UCG
