Srbija (bez KiM)
avgust – 8. septembar 2025.
istraživanje telefonsko
reprezentativni uzorak
ispitanika: 1050
Rezultati istraživanja:
| Sa kog medija se najviše informišete? | vrednosti u procentima |
| internet portali i društvene mreže | 32.1 |
| RTS | 14.9 |
| TV N1 | 13.5 |
| TV Pink | 8.1 |
| Informer | 5.2 |
| TV Prva | 3.5 |
| TV Nova S | 3.1 |
| TV Hepi | 1.5 |
| ostali pomenuti mediji | 6.1 |
| ne informišem se preko medija/ bez odgovora | 12.0 |
| Ukupno | 100,0 |
| Kako biste ocenili aktuelnu ekonomsku situaciju u zemlji? | vrednosti u procentima |
| dobra | 16.4 |
| ni dobra, ni loša | 31.6 |
| loša | 49.8 |
| nemam stav / bez odgovora | 2.2 |
| Ukupno |

| Da li podržavate organizovanje izložbe EKSPO 2027. u Beogradu? | vrednosti u procentima |
| Da | 40.0 |
| Ne | 47.1 |
| nemam stav / bez odgovora | 12.9 |
| Ukupno | 100,0 |

| Da se sledeće nedelje održavaju izbori i da morate da se opredelite, da li biste pre glasali za ili protiv sadašnje vlasti? | sa neizjašnjenima (vrednosti u proc.) |
bez neizjašnjenih (vrednosti u proc.) |
| za sadašnju vlast | 33.2 | 44.3 |
| protiv sadašnje vlasti | 41.6 | 55.7 |
| nemam stav / bez odgovora | 25.2 | / |
| Ukupno | 100,0 | 100,0 |

| Kakav je Vaš stav povodom aktuelnih protesta i blokada dela studenata i građana? | vrednosti u procentima |
| podržavam ih | 38.9 |
| ne podržavam | 36.3 |
| niti podržavam, niti ne podržavam | 19.6 |
| nemam stav / bez odgovora | 5.2 |
| Ukupno | 100,0 |

| Da li mislite da je trebalo da se studenti odazovu Vučićevom pozivu na dijalog? | vrednosti u procentima |
| Da | 47.0 |
| Ne | 41.2 |
| nemam stav / bez odgovora | 11.8 |
| Ukupno | 100,0 |

| Da li mislite da postoji opasnost od izbijanja građanskog rata u Srbiji? | vrednosti u procentima |
| Da | 31.1 |
| Ne | 57.1 |
| nemam stav / bez odgovora | 11.8 |
| Ukupno | 100,0 |

Izvor: NSPM
