Na pitanje „Da li mislite da je pozicija Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji danas jača ili slabija nego pre dolaska ove vlasti?“, 50,4% građana smatra da je pozicija Srbije pod sadašnjom vlašću danas slabija, 14,2% smatra da je „jača“, 10,2% smatra da je pozicija „ista“, dok 25,2% nema stav.

Da se sutra održavaju parlamentarni izbori, 38.5% građana bi glasalo za listu „SNS – Aleksandar Vučić/ Miloš Vučević“; 9,6% za listu „SPS/JS – Ivica Dačić / D.M. Palma“; 9.1% za „opoziciju, ali ne znam tačno za koga“; 6,2% listu za „SSP/PSG – D. Đilas/ M. Tepić/ P. Grbović“; 5,6% za listu „Dveri/ Zavetnici–B. Obradović/ M.Đ. Stamenkovski“; 4,2% za listu „Novi DSS/POKS –Miloš Jovanović/ V. Mihailović“; 3,8% za listu „SRCE – Zdravko Ponoš“; 3,6% za listu „Ekološki ustanak – A. Jovanović Ćuta“; 3,3% za listu „NS/ DJB – Vuk Jeremić/ Saša Radulović“; 3,1% za „DS – Zoran Lutovac/ Srđan Milivojević“ i 3,1% za „NPS – Miroslav Aleksić/ Bora Novaković“.
Od ispitanika koji biraju opozicione liste, 64,5% se slaže da opozicija bi trebalo da nastupi u dve kolone – sve „nacionalne“ stranke u jednoj, a „proevropske“ stranke u drugoj, 16,4% je protiv, a 19,1% nema stav.
| Srbija (bez KiM)
08 – 18. oktobar 2023. istraživanje telefonsko reprezentativni uzorak ispitanika: 1000 |
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
| Da li podržavate ulazak Srbije u EU? | vrednosti u procentima |
| da, u potpunosti | 20.7 |
| više da, nego ne | 18.5 |
| više ne, nego da | 25.2 |
| ne podržavam uopšte | 25.9 |
| nemam stav / bez odgovora | 9.7 |
| Ukupno | 100,0 |
| Da li podržavate uspostavanje najčvršćih veza sa Rusijom, Kinom i zemljama BRIKS-a? | vrednosti u procentima |
| da, u potpunosti | 41.2 |
| više da, nego ne | 26.9 |
| više ne, nego da | 11.7 |
| ne podržavam uopšte | 6.7 |
| nemam stav / bez odgovora | 13.5 |
| Ukupno | 100,0 |
| Koga više podržavate u ovom sukobu između Izraela i Palestinaca? | vrednosti u procentima |
| Izrael | 11.0 |
| Palestince | 11.0 |
| nikoga | 36.6 |
| ne znam/ nema stav | 41.4 |
| Ukupno | 100,0 |
| Da li, Vi lično, danas živite bolje ili gore nego pre dolaska ove vlasti? | vrednosti u procentima |
| bolje | 32.7 |
| gore | 31.9 |
| isto | 31.4 |
| ne znam / bez odgovora | 4.0 |
| Ukupno | 100,0 |
| Da li mislite da je pozicija Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji danas jača ili slabija nego pre dolaska ove vlasti? | vrednosti u procentima |
| jača | 14.2 |
| slabija | 50.4 |
| ista | 10.2 |
| ne znam / bez odgovora | 25.2 |
| Ukupno | 100,0 |
| Da li podržavate predlog za potpunu zabranu televizijskih rijaliti programa u Srbiji? | vrednosti u procentima |
| Da | 69.3 |
| Ne | 19.5 |
| ne znam / bez odgovora | 11.2 |
| Ukupno | 100,0 |
| Da se sutra održavaju parlamentarni izbori, za koju stranku/listu biste glasali? | sa neizjašnjenima
(vrednosti u procentima) |
bez neizjašnjenih
(vrednosti u procentima) |
| SNS – Aleksandar Vučić/ Miloš Vučević | 29.3 | 38.5 |
| SPS/JS – Ivica Dačić / D.M. Palma | 7.4 | 9.6 |
| opozicija, ali ne znam tačno za koga | 7.0 | 9.1 |
| SSP/PSG – D. Đilas/ M. Tepić/ P. Grbović | 4.8 | 6.2 |
| Dveri/ Zavetnici–B. Obradović/ M.Đ. Stamenkovski | 4.3 | 5.6 |
| Novi DSS/POKS –Miloš Jovanović/ V. Mihailović | 3.2 | 4.2 |
| SRCE – Zdravko Ponoš | 2.9 | 3.8 |
| Ekološki ustanak – A. Jovanović Ćuta | 2.8 | 3.6 |
| NS/ DJB – Vuk Jeremić/ Saša Radulović | 2.5 | 3.3 |
| DS – Zoran Lutovac/ Srđan Milivojević | 2.4 | 3.1 |
| NPS – Miroslav Aleksić/ Bora Novaković | 2.4 | 3.1 |
| Zeleno levi front – R. Lazović/ D. Veselinović | 2.1 | 2.7 |
| Zdrava Srbija – Milan Stamatović | 1.1 | 1.4 |
| neko drugi/ ostali | 4.4 | 5.8 |
| ne zna/ nema stav/ ne bi glasao | 23.4 | / |
| Ukupno | 100,0 | 100,0 |
| A za koga biste glasali ako bi se na izborima pojavile sledeće liste i koalicije? | sa neizjašnjenima
(vrednosti u procentima) |
bez neizjašnjenih
(vrednosti u procentima) |
| Pokret za Srbiju – A. Vučić, I. Dačić, D. M. Palma, V. Šešelj – SNS, SPS, JS, SRS) | 37.2 | 48.4 |
| Patriotski blok – Zavetnici, Dveri, Narodna stranka, DJB – M. Đ. Stamenkovski, B. Obradović, V. Jeremić, S. Radulović | 7.7 | 10.1 |
| grupacija DS, ZZS, SRCE – Z. Lutovac, N. Zelenović, B. Stojković, Z. Ponoš | 7.2 | 9.4 |
| Pravac Evropa – M. Tepić, D. Đilas, P. Grbović, R. Lazović – (SSP, PSG, Zeleno-levi front) | 6.5 | 8.5 |
| grupacija NPS, Ekološki ustanak, Novo lice Srbije – M. Aleksić, A Jovanović Ćuta, A. Parandilović | 6.0 | 7.8 |
| opozicija, ali ne znam tačno za koga | 5.7 | 7.5 |
| koalicija NADA – Novi DSS, POKS – Dr M. Jovanović, V. Mihailović | 3.2 | 4.2 |
| neko drugi/ ostali | 3.1 | 4.1 |
| ne zna/ nema stav/ ne bi glasao | 23.4 | / |
| Ukupno | 100,0 | 100,0 |
| Da li mislite da bi na narednim izborima opozicija trebalo da nastupi u dve kolone – sve `nacionalne` stranke u jednoj, a `proevropske` stranke u drugoj?
(samo ispitanici koji biraju opozicione liste) |
vrednosti u procentima |
| Da | 64.5 |
| Ne | 16.4 |
| bez odgovora | 19.1 |
| Ukupno | 100,0 |
DEMOGRAFSKI PODACI ISPITANIKA
| Zastupljenost ispitanika po regijama | vrednosti u procentima |
| Beograd | 25.9 |
| Vojvodina | 25.9 |
| Centralna Srbija | 48.2 |
| Ukupno | 100,0 |
| Zastupljenost ispitanika prema polu | vrednosti u procentima |
| muški | 49.4 |
| ženski | 50.6 |
| Ukupno | 100,0 |
| Zastupljenost ispitanika prema starosnoj kategoriji | vrednosti u procentima |
| do 40 godina | 29.2 |
| od 40 do 60 godina | 35.9 |
| preko 60 godina | 34.9 |
| Ukupno | 100,0 |
| Zastupljenost ispitanika prema školskoj spremi | vrednosti u procentima |
| osnovna škola | 22.5 |
| srednja škola | 42.9 |
| gimnazija | 10.7 |
| viša/ visoka | 23.9 |
| Ukupno | 100,0 |
(NSPM)
