Пише: Истраживачи тим НСПМ
Наше последње (крај јуна-почетак јула) истраживање детектовало је обрисе овог спонтаног и, такорећи, „општенародног“ анти-литијумског консензуса. Али је постојала основана дилема и реална бојазан како ће се претходних шездесет дана ове вреле и на махове бесомучне про-литијумске кампање власти одразити на ставове грађана.
И шта је епилог ове кампање? За сада само то да је проценат противника Рио Тинта са 55,5 порастао на скоро 60 одсто. А опао је – додуше, незнатно – и број присталица Пројекта Јадар (на испод 25 процената од укупног броја изјашњених). А на питање ко ће имати навећу корист од евентуалног отварања рудника литијума само 21,7 одсто испитаника рекло је да су то „грађани Србије“, док укупно скоро три четвртине сматра да ће највећу корист имати Рио Тинто (23,8%), Немачка (21,8%) и „садашња власт“ (18,5 одсто).
Најзад, и када је у питању увек помало осетљива тема протеста, чак 56,22 одсто грађана сматра да су протести против Рио Тинта оправдани, док 32,2 сматра да нису.
Србија (без КиМ)
25. 8 – 4. 9 2024.
истраживање телефонско
репрезентативни узорак
испитаника: 1000
Резултати истраживања
Да ли мислите да ствари у Србији, генерално, иду у добром или лошем правцу? | Вредности у процентима |
У добром | 32,8 |
У лошем | 49,9 |
Немам став/Без одговора | 17,3 |
Укупно | 100,0 |
Да ли подржавате план да компанија Рио Тинто отвори рудник литијума у долини Јадра? | Вредности у процентима |
Да | 24,8 |
Не | 59,4 |
Немам став/Без одговора | 15,8 |
Укупно | 100,0 |
Ко би, према Вашем мишљењу, требало да донесе коначну одлуку о отварању рудника литијума? | Вредности у процентима |
Струка | 53,0 |
Грађани на референдуму | 30,2 |
Влада Србије | 5,5 |
Александар Вучић | 4,5 |
Немам став/Без одговора | 6,8 |
Укупно | 100,0 |
Ко би, према Вашем мишљењу, имао највише користи од отварања рудника литијума у Јадру? | Вредности у процентима |
Рио Тинто | 23,8 |
Немачка и ЕУ | 21,8 |
Грађани Србије | 21,7 |
Садашња власт | 18,5 |
Немам став/Без одговора | 14,2 |
Укупно | 100,0 |
Да ли мислите да су протести против Рио Тинта, који се одржавају по Србији, оправдани или неоправдани? | Вредности у процентима |
Оправдани | 56,2 |
Неоправдани | 32,2 |
Немам став/Без одговора | 11,6 |
Укупно | 100,0 |
Да ли мислите да питање отварања рудника литијума у Јадру може довести до немира и сукоба у Србији? | Вредности у процентима |
Да | 44,6 |
Не | 36,4 |
Немам став/Без одговора | 19,0 |
Укупно | 100,0 |
Да ли подржавате став власти по питању копања литијума и Рио Тинта? | Вредности у процентима |
Да | 29,5 |
Не | 57,7 |
Немам став/Без одговора | 12,8 |
Укупно | 100,0 |
Извор: НСПМ