Piše: Miroslav Zdravković
Prema podacima Uprave za statistiku (ovde) i (ovde), u oktobru je u Crnoj Gori registrovano 374,2 hiljade noćenja, u tome 43,4 domaćih i 330,8 hiljada stranih gostiju. U odnosu na oktobar 2024, ukupan broj noćenja povećan je za 7,3%, u tome domaćih za 17,8% a stranih za 6,1%. Rast broja noćenja u oktobru uticao je da se za deset meseci ostvari blaga pozitivna stopa rasta od 0,2%, što je posledica rasta broja domaćih noćenja za 6,3% i smanjenja broja stranih za 0,5%.
U oktobru 2025, prema oktobru 2024, povećan je broj stranih noćenja za 18.907. Rast broja noćenja iz Izraela (+17.462) gotovo u potpunosti (92,4%) objašnjava ovaj međugodišnji rast. Značajniji rast broja imali su i Rusija (+2.966) i Poljska (+2.873) a smanjenje UK (-3.943), Švedska (-3.233) i Nemačka (-2.242).
U periodu januar-oktobar 2025, u odnosu na isti period 2024, smanjen je broj noćenja stranaca za 22.765. Najveće smanjenje imali su Srbija (-51.149), Nemačka (-41.734), BiH (-22.765) i Češka (-21.696), dok su najveći rast imali Izrael (+86.845), Kina (+20.401), Ukrajina (+14.740) i Rusija (+14.313). Kada se isključi Izrael, ostatak stranaca je imao smanjenje broja noćenja za 2,5% (sa 4.307 na 4.198 hiljada). Dakle, rast broja noćenja iz Izraela je smanjio ukupnu stopu smanjenja za 2 procentna poena ili za 80% (2 od 2,5).
| Broj noćenja u periodu januar-oktobar | |||
| 2024 | 2025 | Promena | |
| Ukupno | 4.984.900 | 4.996.501 | 11.601 |
| Domaći | 514.846 | 547.212 | 32.366 |
| Strani | 4.470.054 | 4.447.289 | -22.765 |
| Izrael | 162.777 | 249.622 | 86.845 |
| Kina (uključujući Hong Kong) | 68.999 | 89.400 | 20.401 |
| Ukrajina | 136.919 | 151.659 | 14.740 |
| Rusija | 146.775 | 161.088 | 14.313 |
| SAD | 101.986 | 108.449 | 6.463 |
| Holandija | 34.604 | 40.199 | 5.595 |
| UK | 362.279 | 366.376 | 4.097 |
| Albanija | 50.682 | 54.115 | 3.433 |
| Rumunija | 37.428 | 37.491 | 63 |
| Hrvatska | 63.611 | 63.235 | -376 |
| S.Makedonija | 36.221 | 35.758 | -463 |
| Francuska | 298.197 | 295.708 | -2.489 |
| Italija | 44.699 | 40.574 | -4.125 |
| Poljska | 219.960 | 215.685 | -4.275 |
| Slovenija | 43.788 | 39.338 | -4.450 |
| KiM | 101.082 | 90.308 | -10.774 |
| Švedska | 53.506 | 36.277 | -17.229 |
| Češka | 82.698 | 61.002 | -21.696 |
| BiH | 254.557 | 228.539 | -26.018 |
| Nemačka | 311.356 | 269.622 | -41.734 |
| Turska | 183.350 | 137.986 | -45.364 |
| Srbija | 875.638 | 824.489 | -51.149 |
Izvor: Makroekonomija
