Србија (без КиМ)
август – 8. септембар 2025.
истраживање телефонско
репрезентативни узорак
испитаника: 1050
Резултати истраживања:
| Са ког медија се највише информишете? | вредности у процентима |
| интернет портали и друштвене мреже | 32.1 |
| РТС | 14.9 |
| ТВ Н1 | 13.5 |
| ТВ Пинк | 8.1 |
| Информер | 5.2 |
| ТВ Прва | 3.5 |
| ТВ Нова С | 3.1 |
| ТВ Хепи | 1.5 |
| остали поменути медији | 6.1 |
| не информишем се преко медија/ без одгoвора | 12.0 |
| Укупно | 100,0 |
| Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи? | вредности у процентима |
| добра | 16.4 |
| ни добра, ни лоша | 31.6 |
| лоша | 49.8 |
| немам став / без одговора | 2.2 |
| Укупно |

| Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027. у Београду? | вредности у процентима |
| Да | 40.0 |
| Не | 47.1 |
| немам став / без одговора | 12.9 |
| Укупно | 100,0 |

| Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти? | са неизјашњенима (вредности у проц.) |
без неизјашњених (вредности у проц.) |
| за садашњу власт | 33.2 | 44.3 |
| против садашње власти | 41.6 | 55.7 |
| немам став / без одговора | 25.2 | / |
| Укупно | 100,0 | 100,0 |

| Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана? | вредности у процентима |
| подржавам их | 38.9 |
| не подржавам | 36.3 |
| нити подржавам, нити не подржавам | 19.6 |
| немам став / без одговора | 5.2 |
| Укупно | 100,0 |

| Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог? | вредности у процентима |
| Да | 47.0 |
| Не | 41.2 |
| немам став / без одговора | 11.8 |
| Укупно | 100,0 |

| Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији? | вредности у процентима |
| Да | 31.1 |
| Не | 57.1 |
| немам став / без одговора | 11.8 |
| Укупно | 100,0 |

Извор: НСПМ
