На питање „Да ли мислите да је позиција Србије и Срба на Косову и Метохији данас јача или слабија него пре доласка ове власти?“, 50,4% грађана сматра да је позиција Србије под садашњом влашћу данас слабија, 14,2% сматра да је „јача“, 10,2% сматра да је позиција „иста“, док 25,2% нема став.

Да се сутра одржавају парламентарни избори, 38.5% грађана би гласало за листу „СНС – Александар Вучић/ Милош Вучевић“; 9,6% за листу „СПС/ЈС – Ивица Дачић / Д.М. Палма“; 9.1% за „опозицију, али не знам тачно за кога“; 6,2% листу за „ССП/ПСГ – Д. Ђилас/ М. Тепић/ П. Грбовић“; 5,6% за листу „Двери/ Заветници–Б. Обрадовић/ М.Ђ. Стаменковски“; 4,2% за листу „Нови ДСС/ПОКС –Милош Јовановић/ В. Михаиловић“; 3,8% за листу „СРЦЕ – Здравко Понош“; 3,6% за листу „Еколошки устанак – А. Јовановић Ћута“; 3,3% за листу „НС/ ДЈБ – Вук Јеремић/ Саша Радуловић“; 3,1% за „ДС – Зоран Лутовац/ Срђан Миливојевић“ и 3,1% за „НПС – Мирослав Алексић/ Бора Новаковић“.
Од испитаника који бирају опозиционе листе, 64,5% се слаже да опозиција би требало да наступи у две колоне – све „националне“ странке у једној, а „проевропске“ странке у другој, 16,4% је против, а 19,1% нема став.
| Србија (без КиМ)
08 – 18. октобар 2023. истраживање телефонско репрезентативни узорак испитаника: 1000 |
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
| Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ? | вредности у процентима |
| да, у потпуности | 20.7 |
| више да, него не | 18.5 |
| више не, него да | 25.2 |
| не подржавам уопште | 25.9 |
| немам став / без одговора | 9.7 |
| Укупно | 100,0 |
| Да ли подржавате успоставање најчвршћих веза са Русијом, Кином и земљама БРИКС-а? | вредности у процентима |
| да, у потпуности | 41.2 |
| више да, него не | 26.9 |
| више не, него да | 11.7 |
| не подржавам уопште | 6.7 |
| немам став / без одговора | 13.5 |
| Укупно | 100,0 |
| Кога више подржавате у овом сукобу између Израела и Палестинаца? | вредности у процентима |
| Израел | 11.0 |
| Палестинце | 11.0 |
| никога | 36.6 |
| не знам/ нема став | 41.4 |
| Укупно | 100,0 |
| Да ли, Ви лично, данас живите боље или горе него пре доласка ове власти? | вредности у процентима |
| боље | 32.7 |
| горе | 31.9 |
| исто | 31.4 |
| не знам / без одговора | 4.0 |
| Укупно | 100,0 |
| Да ли мислите да је позиција Србије и Срба на Косову и Метохији данас јача или слабија него пре доласка ове власти? | вредности у процентима |
| јача | 14.2 |
| слабија | 50.4 |
| иста | 10.2 |
| не знам / без одговора | 25.2 |
| Укупно | 100,0 |
| Да ли подржавате предлог за потпуну забрану телевизијских ријалити програма у Србији? | вредности у процентима |
| Да | 69.3 |
| Не | 19.5 |
| не знам / без одговора | 11.2 |
| Укупно | 100,0 |
| Да се сутра одржавају парламентарни избори, за коју странку/листу бисте гласали? | са неизјашњенима
(вредности у процентима) |
без неизјашњених
(вредности у процентима) |
| СНС – Александар Вучић/ Милош Вучевић | 29.3 | 38.5 |
| СПС/ЈС – Ивица Дачић / Д.М. Палма | 7.4 | 9.6 |
| опозиција, али не знам тачно за кога | 7.0 | 9.1 |
| ССП/ПСГ – Д. Ђилас/ М. Тепић/ П. Грбовић | 4.8 | 6.2 |
| Двери/ Заветници–Б. Обрадовић/ М.Ђ. Стаменковски | 4.3 | 5.6 |
| Нови ДСС/ПОКС –Милош Јовановић/ В. Михаиловић | 3.2 | 4.2 |
| СРЦЕ – Здравко Понош | 2.9 | 3.8 |
| Еколошки устанак – А. Јовановић Ћута | 2.8 | 3.6 |
| НС/ ДЈБ – Вук Јеремић/ Саша Радуловић | 2.5 | 3.3 |
| ДС – Зоран Лутовац/ Срђан Миливојевић | 2.4 | 3.1 |
| НПС – Мирослав Алексић/ Бора Новаковић | 2.4 | 3.1 |
| Зелено леви фронт – Р. Лазовић/ Д. Веселиновић | 2.1 | 2.7 |
| Здрава Србија – Милан Стаматовић | 1.1 | 1.4 |
| неко други/ остали | 4.4 | 5.8 |
| не зна/ нема став/ не би гласао | 23.4 | / |
| Укупно | 100,0 | 100,0 |
| А за кога бисте гласали ако би се на изборима појавиле следеће листе и коалиције? | са неизјашњенима
(вредности у процентима) |
без неизјашњених
(вредности у процентима) |
| Покрет за Србију – А. Вучић, И. Дачић, Д. М. Палма, В. Шешељ – СНС, СПС, ЈС, СРС) | 37.2 | 48.4 |
| Патриотски блок – Заветници, Двери, Народна странка, ДЈБ – М. Ђ. Стаменковски, Б. Обрадовић, В. Јеремић, С. Радуловић | 7.7 | 10.1 |
| групација ДС, ЗЗС, СРЦЕ – З. Лутовац, Н. Зеленовић, Б. Стојковић, З. Понош | 7.2 | 9.4 |
| Правац Европа – М. Тепић, Д. Ђилас, П. Грбовић, Р. Лазовић – (ССП, ПСГ, Зелено-леви фронт) | 6.5 | 8.5 |
| групација НПС, Еколошки устанак, Ново лице Србије – М. Алексић, А Јовановић Ћута, А. Парандиловић | 6.0 | 7.8 |
| опозиција, али не знам тачно за кога | 5.7 | 7.5 |
| коалиција НАДА – Нови ДСС, ПОКС – Др М. Јовановић, В. Михаиловић | 3.2 | 4.2 |
| неко други/ остали | 3.1 | 4.1 |
| не зна/ нема став/ не би гласао | 23.4 | / |
| Укупно | 100,0 | 100,0 |
| Да ли мислите да би на наредним изборима опозиција требало да наступи у две колоне – све `националне` странке у једној, а `проевропске` странке у другој?
(само испитаници који бирају опозиционе листе) |
вредности у процентима |
| Да | 64.5 |
| Не | 16.4 |
| без одговора | 19.1 |
| Укупно | 100,0 |
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ИСПИТАНИКА
| Заступљеност испитаника по регијама | вредности у процентима |
| Београд | 25.9 |
| Војводина | 25.9 |
| Централна Србија | 48.2 |
| Укупно | 100,0 |
| Заступљеност испитаника према полу | вредности у процентима |
| мушки | 49.4 |
| женски | 50.6 |
| Укупно | 100,0 |
| Заступљеност испитаника према старосној категорији | вредности у процентима |
| до 40 година | 29.2 |
| од 40 до 60 година | 35.9 |
| преко 60 година | 34.9 |
| Укупно | 100,0 |
| Заступљеност испитаника према школској спреми | вредности у процентима |
| основна школа | 22.5 |
| средња школа | 42.9 |
| гимназија | 10.7 |
| виша/ висока | 23.9 |
| Укупно | 100,0 |
(НСПМ)
