Piše: Istraživački tim NSPM
Preko polovine ispitanika (55,5%) se protivi planu kompanije Rio Tinto da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra, 25,6% podržava, dok 18,9% nema stav.
Na pitanje „Da li biste podržali otvaranje tog rudnika, ukoliko bi Srbija dobila garancije od Nemačke i EU da će biti poštovani svi ekološki standardi zaštite okoline?“, 52,1% ispitanika ne bi podržalo, 33,7% bi podržalo, dok 14,2% ispitanika nema stav, ili je bez odgovora.
Srbija (bez KiM) |
28. jun – 5 jul 2024. |
Istraživanje telefonsko
Reprezentativni uzorak Ispitanika: 1000 |
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Da li mislite da stvari u Srbiji generalno, idu u dobrom ili lošem pravcu? | Vrednosti u procentima |
U dobrom | 40.4 |
U lošem | 44.5 |
Nemam stav / Bez odgovora | 15.1 |
Ukupno | 100,0 |

Da li podržavate plan da kompanija Rio Tinto otvori rudnik litijuma u dolini Jadra? | Vrednosti u procentima |
Da | 25.6 |
Ne | 55.5 |
Nemam stav/Bez odgovora | 18.9 |
Ukuppno | 100,0 |

Da li biste podržali otvaranje tog rudnika, ukoliko bi Srbija dobila garancije od Nemačke i EU da će biti poštovani svi ekološki standardi zaštite okoline? | Vrednosti u procentima |
Da | 33.7 |
Ne | 52.1 |
Nemam stav/Bez odgovora | 14.2 |
Ukupno | 100,0 |

Da li mislite da je organizovanje izložbe EKSPO 2027. u Beogradu razvojna šansa za Srbiju, ili nepotrebno rasipanje para i prilika za korupciju? | Vrednosti u procentima |
Razvojna šansa | 34.4 |
Rasipanje para | 43.4 |
Nemam stav / Bez odgovora | 22.2 |
Ukupno | 100,0 |

Da li podržavate izgradnju novog „nacionalnog fudbalskog stadiona“ u Beogradu? | Vrednosti u procentima |
Da | 38.7 |
Ne | 53.1 |
Nemam stav/Bez odgovora | 8.2 |
Ukupno | 100,0 |

Ko je, prema Vašem mišljenju, najviše kriv za neuspeh naše fudbalske reprezentacije na aktuelnom Evropskom prvenstvu? | Vrednosti u procentima |
Selektor Stojković | 25.3 |
Fudbaleri | 17.5 |
Fudbalski savez Srbije | 13.5 |
Aleksandar Vučić | 10.2 |
Nedostatak sreće | 8.8 |
Nemam stav / Bez odgovora | 24.7 |
Ukupno | 100,0 |

Izvor: NSPM