Na, u ovom trenutku, ključno i aktuelno pitanje „Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu?“, 51.8% građana Srbije odgovorilo je potvrdno. Da ne podržava proteste kaže 41.3%, a 6.9% nema stav, ili ne želi da se izjasni.
Što se demografskih, medijskih i političkih (vlast-opozicija) aspekata ovog pitanja tiče, oni su očekivani i veoma slični nalazima koje smo dobijali na ostala „politički senzitivna“ pitanja (a koje smo na portalu NSPM već objavili u prethodnim danima).
Beograd, decembar 2024.
istraživanje telefonsko,
reprezentativni uzorak,
1000 ispitanika
Rezultati istraživanja
Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu? | vrednosti u procentima |
Da | 51.8 |
Ne | 41.3 |
nemam stav / bez odgovora | 6.9 |
Ukupno | 100.0 |
Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu? | ||||
Zastupljenost ispitanika prema starosnoj kategoriji (po dekadama) | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |
od 18 do 30 godina | 95.5% | 4.5% | – | 100.0% |
od 31 do 40 godina | 74.4% | 25.6% | – | 100.0% |
od 41 do 50 godina | 66.7% | 18.8% | 14.6% | 100.0% |
od 51 do 60 godina | 53.6% | 43.5% | 2.9% | 100.0% |
od 61 do 70 godina | 33.3% | 58.8% | 7.8% | 100.0% |
od 71 do 80 godina | 20.8% | 70.8% | 8.3% | 100.0% |
Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu? | ||||
Zastupljenost ispitanika prema školskoj spremi | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |
osnovna škola | 18.2% | 72.7% | 9.1% | 100.0% |
srednja škola | 47.3% | 46.5% | 6.2% | 100.0% |
gimnazija | 76.7% | 13.3% | 10.0% | 100.0% |
viša/ visoka | 67.1% | 27.1% | 5.9% | 100.0% |
Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu? | ||||
Usluge kog kablovskog sistema koristite? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |
Telekom (Supernova, Orion), Jetel | 42.2% | 50.9% | 6.9% | 100.0% |
SBB (EON, Total TV) | 73.1% | 21.5% | 5.4% | 100.0% |
Da li podržavate proteste koji se održavaju zbog tragedije u Novom Sadu? | ||||
Da li ste, Vi lično, bliži vlasti ili opoziciji? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |
vlasti | 8.0% | 90.2% | 1.8% | 100.0% |
opoziciji | 98.9% | 1.1% | 100.0% | |
nemam stav / bez odgovora | 57.3% | 20.7% | 22.0% | 100.0% |
Izvor: NSPM