На, у овом тренутку, кључно и актуелно питање „Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду?“, 51.8% грађана Србије одговорило је потврдно. Да не подржава протесте каже 41.3%, а 6.9% нема став, или не жели да се изјасни.
Што се демографских, медијских и политичких (власт-опозиција) аспеката овог питања тиче, они су очекивани и веома слични налазима које смо добијали на остала „политички сензитивна“ питања (а које смо на порталу НСПМ већ објавили у претходним данима).
Београд, децембар 2024.
истраживање телефонско,
репрезентативни узорак,
1000 испитаника
Резултати истраживања
| Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду? | вредности у процентима |
| Да | 51.8 |
| Не | 41.3 |
| немам став / без одговора | 6.9 |
| Укупно | 100.0 |
| Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду? | ||||
| Заступљеност испитаника према старосној категорији (по декадама) | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |
| од 18 до 30 година | 95.5% | 4.5% | – | 100.0% |
| од 31 до 40 година | 74.4% | 25.6% | – | 100.0% |
| од 41 до 50 година | 66.7% | 18.8% | 14.6% | 100.0% |
| од 51 до 60 година | 53.6% | 43.5% | 2.9% | 100.0% |
| од 61 до 70 година | 33.3% | 58.8% | 7.8% | 100.0% |
| од 71 до 80 година | 20.8% | 70.8% | 8.3% | 100.0% |
| Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду? | ||||
| Заступљеност испитаника према школској спреми | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |
| основна школа | 18.2% | 72.7% | 9.1% | 100.0% |
| средња школа | 47.3% | 46.5% | 6.2% | 100.0% |
| гимназија | 76.7% | 13.3% | 10.0% | 100.0% |
| виша/ висока | 67.1% | 27.1% | 5.9% | 100.0% |
| Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду? | ||||
| Услуге ког кабловског система користите? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |
| Телеком (Супернова, Орион), Јетел | 42.2% | 50.9% | 6.9% | 100.0% |
| СББ (ЕОН, Тотал ТВ) | 73.1% | 21.5% | 5.4% | 100.0% |
| Да ли подржавате протесте који се одржавају због трагедије у Новом Саду? | ||||
| Да ли сте, Ви лично, ближи власти или опозицији? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |
| власти | 8.0% | 90.2% | 1.8% | 100.0% |
| опозицији | 98.9% | 1.1% | 100.0% | |
| немам став / без одговора | 57.3% | 20.7% | 22.0% | 100.0% |
Извор: НСПМ
