
Za razliku od turizma, na koji su pandemija virusa COVID-19 i mere protiv nje delovali razarajuće, kod trgovine kompjuterskim uslugama zabrana kretanja delovala je kao ogroman podsticaj. Prihodi od trgovine kompjuterskim uslugama su kontinuirano rasli u periodu posmatranja (od 2011).
Srbija je u periodu posmatranja imala indeks 1.154 i najbliže po indeksu bile su joj Ukrajina (1.116,9) i Belorusija (1.109,3). Na dnu liste odabranih zemalja veći relativan rast od Srbije imale su Crna Gora (28 puta) i Albanija (17 puta).
Srbija je u 2022. bila na 34. mestu prema vrednosti prihoda i veće prihode iz okruženja imale su Rumunija i Mađarska. U 2011. veće prihode od Srbije imale su i Bugarska i Hrvatska.

Među zemljama sa dostupnim podacima, prema brzini rasta prihoda od računarskih usluga Srbija je u 2022, u odnosu na 2011, bila na 11. mestu u svetu. Od susednih zemalja veću stopu imale su spomenute Crna Gora i Albanija.
Indeks 2011=100 | |
El Salvador | 26.193,4 |
Kazakhstan | 4.228,3 |
Montenegro | 2.805,3 |
Lithuania | 2.401,6 |
Brazil | 1.877,6 |
Albania | 1.690,2 |
Guatemala | 1.463,4 |
Moldova, Republic of | 1.334,5 |
Armenia | 1.291,2 |
Korea, Republic of | 1.205,6 |
Serbia | 1.154,0 |
Ukraine | 1.116,9 |
Belarus | 1.109,3 |
Bangladesh | 983,7 |
Pakistan | 893,3 |
Cyprus | 882,3 |
Estonia | 872,5 |
Macedonia, North | 784,6 |
Romania | 712,3 |
U odnosu na 2019. sa rastom prihoda od +87,8% Srbija se nalazila na 18. mestu u svetu, a veći relativan rast imale su Crna Gora, Albanija, S. Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Indeks 2019=100 | |
Kazakhstan | 1.411,0 |
Montenegro | 464,3 |
El Salvador | 402,8 |
Armenia | 301,6 |
Indonesia | 280,0 |
Albania | 277,9 |
Estonia | 253,3 |
Moldova, Republic of | 233,4 |
Bangladesh | 224,1 |
Pakistan | 217,9 |
Türkiye | 214,3 |
Macedonia, North | 212,0 |
Egypt | 206,7 |
Lithuania | 204,4 |
Brazil | 204,0 |
Cyprus | 191,5 |
Bosnia and Herzegovina | 189,1 |
Serbia | 187,8 |
Colombia | 176,8 |
Ukraine | 176,1 |
Portugal | 175,3 |
Bulgaria | 168,0 |
Japan | 168,0 |
Australia | 163,6 |
Poland | 163,4 |
Croatia | 160,6 |
Romania | 159,5 |
Miroslav Zdravković
Izvor: Makroekonomija